Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Brand Name : SINOTRUK, CHNTC, HOWO, SINOTRUCK
Model Number : VG1500010334
Certification : ISO, SGS, EMARK
Place of Origin : China
MOQ : 1pcs
Price : negotiation
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 2000pcs/week
Delivery Time : 3 working days
Packaging Details : paper carton
Part No. : VG1500010334
Application : WD615 Engine, Euro 2
Brand : SINOTRUK, HOWO, SHACMAN, A7
Description : Oil Radiator
Quality : Original
Origin : China
VG1500010334 Oil Radiator, used on SINOTRUK WD615 Series Engines, like HOWO tractor truck, tipper truck, cargo truck, etc, all can use this part.
D No. | Part No. | Part Name | QTY |
1 | VG1500070051 | Filter head | 1 |
2 | VG61000070005 | Filter | 2 |
3 | VG1500010334 | Oil radiator | 1 |
4 | VG1400010032 | Sealing ring | 2 |
5 | VG14070069 | Valve cone | 1 |
6 | VG14070068 | Spring | 1 |
7 | 190003862419 | Screw | 4 |
8 | 190003932023 | Spring washer | 4 |
9 | 190003862443 | Screw | 2 |
10 | 190003862482 | Screw | 2 |
11 | 190003932023 | Gasket | 8 |
12 | VG2600010735 | Gasket | 1 |
13 | 190003962051 | Screw | 1 |
14 | VG1500070097 | Discharging valve C | 1 |
14-1 | AZ1500070096 | Valve body | 1 |
14-2 | 407 070032 | Piston | 1 |
14-3 | 407 070034 | Spring | 1 |
14-4 | 4139070059 | Spring sopport | 1 |
14-5 | AZ90003930012 | Circlip | 1 |
If you need more spare parts information, pls check the following:
Axle | 1 | AZ9231320271 | DIFF.HOUSING |
2 | WG9231320151 | BEVEL PINION | |
4 | AZ9128320014 | Ф180 FLANGE | |
7 | 99012340123 | REAR WHEEL BOLT AND NUT | |
8 | 199112340029 | PLANETARY CARRIER | |
11 | WG9112340113 | GASKET | |
12 | WG9112340114 | GASKET | |
13 | WG9231342006 | BRAKE GRUM | |
14 | AZ9231342070 | BRAKE SHOE& LINING C | |
15 | AZ9231342068 | REAR BRAKE LINING | |
16 | WG9200340068 | REAR BRAKE LINING | |
21 | WG9112410009 | FRONT HUB | |
22 | WG9100410104 | FRONT WHEEL BOLT AND NUT | |
26 | AZ9112440001 | BRAKE DRUM | |
27 | AZ9100440018 | BRAKE SHOE | |
28 | WG9100440029 | "T" BRAKE LINING 54°50‘ | |
29 | WG9100440027 | "T" BRAKE LINING 39°50’ | |
30 | WG9231340068 | RIVET | |
Clutch | 1 | WG9725160300 | CLUTCH DISC |
2 | AZ9725160100 | CLUTCH COVER | |
3 | WG9921160200 | CLUTCH DISC | |
4 | WG9921161100 | CLUTCH COVER | |
5 | WG9725160510 | CLUTCH BEARING | |
6 | WG9725230042 | CLUTCH OPERATING CYLINDER | |
7 | WG9719230023 | CLUTCH DRIVING CYLINDER |
Transmission | 1 | AZ2203250003 | DOUBLE H VALVE |
2 | AZ2203250010 | AIR LOCKING VALVE | |
3 | WG2229210040 | GEAR SHIFT LEVEL | |
4 | WG2229210041 | SUPPORT BAR | |
7 | WG2210100009 | SYNCHRONIZATION RING | |
10 | WG2210100001 | SUN GEAR | |
13 | WG2203100005 | LOW-GEAR CONE HUB | |
14 | WG2222100003 | RANGE GEAR CYLINDER | |
15 | WG2210100018 | OUTPUT FLANGE | |
16 | WG2210100008 | SYN.SLEEVE | |
17 | WG2203100006 | HIGH-GEAR CORN HUB | |
18 | WG2229020001 | SYN.PUSH PAD | |
19 | WG2210100004 | PLANETARY GEAR | |
20 | WG2210100007 | SYN.GEAR BASE |
by 20'GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
![]() |
VG1500010334 Oil Radiator WD615 SINOTRUK Spare Parts Images |